| Marque | KIA |
| Modele | RIO |
| Populaire | Non |
| Disponibilite | En pré-commande |
| Carrosserie | Citadine |
| Garantie | 5 ans |
| Nombre de places | 5 |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Energie | Essence |
| Puissance fiscale | 5 CV |
| Puissance chdin | 84 CH |
| Couple | 121 nm 4000 tr/min |
| Cylindree | 1197 CM³ |
| Boite | Manuelle |
| Nombre de rapports | 5 |
| Transmission | Traction |
| Longueur | 4065 mm |
| Largeur | 1725 mm |
| Hauteur | 1450 mm |
| Volume du coffre | 325 L |
| 0 100 kmh | 13.1 s |
| Vitesse maxi | 173 KM/H |
| Consommation urbaine | 6.7 L/100 km |
| Consommation extra urbaine | 4.6 L/100 km |
| Consommation mixte | 5.4 L/100 km |
| Emissions de co2 | 130 g/km |
| Abs | Oui |
| Airbags | Frontaux |
| Anti patinage | ESP |
| Anti demarrage electronique | Oui |
| Fixations isofix | Oui |
| Autoradio | Oui | Commandes au volant |
| Accoudoirs | |
| Connectivite | USB AUX Bluetooth |
| Sellerie | Tissu |
| Kit rangement | |
| Pommeau de levier de vitesse | |
| Appuis tetes arrieres | |
| Volant | |
| Vitres | Teintées |
| Elements exterieurs couleur carrosserie | Oui |
| Jantes | En aluminium 15'' |
| Peinture | Métallisée |
| Aide au stationnement | |
| Calandre | |
| Antibrouillards | |
| Spoiler arriere | Oui |
| Aide au demarrage en cote | HAC |
| Climatisation | Manuelle |
| Direction assistee | Oui |
| Fermeture centralisee | À distance |
| Retroviseurs exterieurs | Électriques Avec clignotants intégrés |
| Sieges avant reglables en hauteur | Conducteur |
| Volant reglable | En hauteur et en profondeur |
| Vitres electriques | Avant/Arrière |
| Retroviseur interieur | |
| Ordinateur de bord | |
| Regulateur de vitesse |



Il n’y a pas encore d’avis.