| Marque | HYUNDAI |
| Modele | Grand I10 1.0 L |
| Populaire | Oui |
| Disponibilite | Sous réserve d'acceptation du dossier par le ministère du commerce |
| Carrosserie | Citadine |
| Garantie | 5 ans |
| Nombre de places | 5 |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Energie | Essence |
| Puissance fiscale | 4 CV |
| Puissance chdin | 65 CH |
| Couple | 95 nm 3500 tr/min |
| Cylindree | 998 CM³ |
| Boite | Manuelle |
| Nombre de rapports | 5 |
| Transmission | Traction |
| Longueur | 3805 mm |
| Largeur | 1680 mm |
| Hauteur | 1510 mm |
| Volume du coffre | 260 L |
| 0 100 kmh | 14.3 s |
| Vitesse maxi | 161 KM/H |
| Consommation urbaine | 6.5 L/100 km |
| Consommation extra urbaine | 4.1 L/100 km |
| Consommation mixte | 5 L/100 km |
| Emissions de co2 | |
| Abs | |
| Airbags | Frontaux |
| Anti patinage | |
| Anti demarrage electronique | |
| Fixations isofix | |
| Autoradio | 4 haut-parleurs | Commandes au volant |
| Accoudoirs | |
| Connectivite | USB | AUX | Bluetooth |
| Sellerie | Cuir |
| Kit rangement | Tissu |
| Pommeau de levier de vitesse | Cuir | Multi-fonctions |
| Appuis tetes arrieres | |
| Volant | |
| Vitres | |
| Elements exterieurs couleur carrosserie | Poignées de portes |
| Jantes | En aluminium | 15'' |
| Peinture | Two-tone |
| Aide au stationnement | |
| Calandre | Chromée |
| Antibrouillards | |
| Spoiler arriere | |
| Aide au demarrage en cote | |
| Climatisation | Manuelle |
| Direction assistee | Électrique |
| Fermeture centralisee | À distance |
| Retroviseurs exterieurs | Électriques | Rabattables |
| Sieges avant reglables en hauteur | Conducteur et passager |
| Volant reglable | En hauteur |
| Vitres electriques | Avant/Arrière |
| Retroviseur interieur | |
| Ordinateur de bord | |
| Regulateur de vitesse |



Il n’y a pas encore d’avis.