| Ecran | 6.55 pouces AMOLED FHD+ (1080 x 2400px) | 
| Processeur | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55), Adréno 660 | 
| Mémoire | 8 Go | 
| Stockage | 256 Go | 
| Appareil photo dorsal | Trio 50MP + 50MP + 13MP | 
| Appareil photo facial | 32 Mp | 
| Connectivité | 5G, Wifi , Bluetooth, Double SIM | 
| Système d'exploitation | Android 12, ColorOS 12.1 | 
| Batterie | 4800 mAh, Charge rapide 80W, Charge sans fil rapide 30W | 
| Étanchéité | Non | 
| couleur | Blanc | 
| 5G | Oui | 
OPPO FIND X5 Blanc prix Tunisie
2399,000 DT TTC + Ecouteurs Oppo Buds Enco Air W32 + Chargeur sans fil AirVOOC 65W  | ||
![]()  | 3 499,000 DT TTC | |
![]()  | 4 999,000 DT TTC | |
17 586 586 356 264 390 656,000 DT TTC | ||
Smartphone 6.55″ AMOLED FHD+ – Android 12 (ColorOS 12.1) – 8 Go – 3G – 4G – 5G – Dual sim – Stockage 256 Go
A partir de 2 399,000 DT TTC
	



		
Il n’y a pas encore d’avis.